當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國IFM易福門 > IFM代理易福門流量傳感器SI5010*
簡要描述:IFM代理易福門流量傳感器SI5010*1000拿走ifm流量傳感器SI5010易福門流量監(jiān)控器SID10ADBFPKG/US-100簡介:IFM SI5010流量傳感器對(duì)管道中液體和氣體的可靠監(jiān)控易福門流量傳感器通過適配器的多樣過程連接開關(guān)點(diǎn)設(shè)定方便,適合快速安裝FIM流量傳感器堅(jiān)固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境LED 柱狀圖指示開關(guān)點(diǎn)和流量
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
IFM代理易福門流量傳感器SI5010*1000拿走
易福門流量傳感器SI5010技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||||
應(yīng)用 | |||||
介質(zhì) | 液體; 氣體介質(zhì) | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | ||||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 208 | ||||
液體 | |||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||
氣體介質(zhì) | |||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||
過載保護(hù) | 有 | ||||
IFM代理易福門流量傳感器SI5010*1000拿走 測量/設(shè)定范圍 | |||||
液體 | |||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||
大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||
氣體介質(zhì) | |||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||
大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||
精度/偏差 | |||||
重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 | ||||
注意重復(fù)精度 |
| ||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
介質(zhì)溫度變化率大值 [K/min] | 300 | ||||
開關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) | ||||
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
液體 | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...2; (用于溫度梯度: 1 K/min) | ||||
氣體介質(zhì) | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||||
軟件/編程 | |||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 按鈕 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||
IO-Link Device ID | 54 d / 00 00 36 h | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||
處理周期小值 [ms] | 3 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...100 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 298 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 248.5 | ||||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1.5 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 80 Shore A | ||||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海韋信自動(dòng)化設(shè)備有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)C樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼